/**
 * Ces tableaux relient le nom du journaliste avec l'url de sa photo en fonction de la langue
 * n : nom
 * pn : prenom
 * pt : poste
 * u : imgUrl
 * d : description du journaliste
 * idP : idPays
 * jfr: id journaliste France
 * jes: id journaliste Espagne
 * jit: id journaliste Italie
 * jen: id journaliste Angleterre
 * jde: id journaliste Allemagne
 */
var imgsTeam;
if(window.lang=="es_ES"){
	imgsTeam=
	[
		{id: 0, n: "Chemla", pn: "Stéphanie", pt: "Redactora jefa", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/stephanie-chemla.jpg", d:"Sinónimos de viajar: descubrir, recorrer, cuestionar, conocerse."},
		{id: 1, n: "Courty", pn: "Fanny", pt: "Jefe de sección", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/fanny-courty.jpg", d:"La mejor manera de comprender un pueblo y una cultura."},
		{id: 2, n: "Segovia", pn: "Isabel", pt: "Jefe de sección", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/isabella-segovia.jpg", d:"Soñar, aprender y conocer lugares fantásticos y sorprendentes."},
		{id: 3, n: "Patiño", pn: "Elena", pt: "Jefe de sección", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/elena-patino.jpg", d:"Descubrir nuevas formas de vida, ¿Hay algo más enriquecedor ?"}
	];
}
else if(window.lang=="it_IT"){
	imgsTeam=
	[
		{id: 0, n: "Cher", pn: "Silvia", pt: "Capo rubrica", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/silvia-cher.jpg", d:"Brasile, Messico e Giamaica. E' il Sud America la sua meta preferita."},
		{id: 1, n: "Maiella", pn: "Veronica", pt: "Capo rubrica", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/veronica-maiella.jpg", d:"Innamorata del continente asiatico, non disdegna un tuffo nel Mediterraneo."},
		{id: 2, n: "Puliero", pn: "Gaia", pt: "Capo rubrica", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/gaia-puliero.jpg", d:"Namibia e Sicilia: tra Africa e Europa i suoi viaggi d'elezione."}
	];
}
else if(window.lang=="en_GB"){
	imgsTeam=
	[
		{id: 0, n: "Hossenally", pn: "Rooksana", pt: "Section editor", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/rooksana-hossenally.jpg", d:"Always on the move, travelling is her driving force for what's next in life."},
		{id: 1, n: "Kreeger", pn: "Neil", pt: "Section editor", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/neil-kreeger.jpg", d:"I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake."}
	];
}
else if(window.lang=="de_DE"){
	imgsTeam=
	[
		{id: 0, n: "Blum", pn: "Isabel", pt: "Rubrikleiterin", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/isabel-blum.jpg", d:"Ist begeistert von der Freundlichkeit der Asiaten und der Weite Australiens..."},
		{id: 1, n: "Nehring", pn: "Marilyn", pt: "Rubrikleiterin", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/marilyne-nerhing.jpg", d:"Reisen ist für mich Neues entdecken, ausprobieren, neue Sprachen & Kulturen verstehen."}
	];
}
else {
	imgsTeam=
	[
		{id: 0, n: "Agoumallah", pn: "Leila", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/leila-agoumallah.jpg", d:"Toujours partante pour le Cap-Vert, les Maldives, la Martinique, l'Egypte et Saint Barth'."},
		{id: 1, n: "Balland", pn: "Constance", pt: "Rédactrice en chef adjointe", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/constance-balland.jpg", d:"Spécialiste de Cuba, Madagascar, Guadeloupe, Vietnam, Canada et fan de l'Amérique du Sud !"},
		{id: 2, n: "Duclos", pn: "Solène", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/solene-duclos.jpg", d:"Dans le dédale des rues des capitales ou sur les plages, elle aime sillonner le monde, au rythme de ses sensations... "},
		{id: 3, n: "Erbetta", pn: "Christelle", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/christelle-erbetta.jpg", d:"Elle parcourt le monde pour percer les secrets du Maroc, de l'Inde et des Etats-Unis..."},
		{id: 4, n: "Jusot", pn: "Émilie", pt: "Rédactrice en chef adjointe", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/emilie-jusot.jpg", d:"Adepte de la Thaïlande, de l'Ile Maurice, du Kenya, de la Grèce, des Bahamas..."},
		{id: 5, n: "Pelé", pn: "Nicolas", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/nicolas-pele.jpg", d:"Passionné par les Seychelles, le Brésil, la République Dominicaine, l'Espagne, le sultanat d'Oman, l'Autriche..."},
		{id: 6, n: "Walbrecq", pn: "Karina", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/karina-walbrecq.jpg", d:"Coup de coeur pour Bali, Hong Kong, le Panama, l'Islande, le Japon, la Suède, le Mexique, l'Écosse, l'Iran..."},
		{id: 7, n: "Fromentin", pn: "Frédéric", pt: "Chef de rubrique", u: "/base/imgs/atom/team/50X68/frederic-fromentin.jpg", d:"De la gastronomie à la culture, du patrimoine aux loisirs, pour le suivre dans son tour de France, pas besoin d'EPO !"}
	];
}

/**
 * Ces tableaux relient le pays avec les journalistes responsables (un et un seul par langue)
 */
var paysTeam=
	[
{idP: 3, jfr: 5, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Afghanistan
{idP: 244, jfr: 4, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Afrique du Sud
{idP: 6, jfr: 4, jes: 2, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Albanie
{idP: 60, jfr: 0, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Algérie
{idP: 55, jfr: 2, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Allemagne
{idP: 1, jfr: 4, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Andorre
{idP: 9, jfr: 1, jes: 2, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Angola
{idP: 5, jfr: 0, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Anguilla
{idP: 10, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Antarctique /*noOne*/
{idP: 4, jfr: 0, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Antigua et Barbuda
{idP: 8, jfr: 5, jes: 2, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Antilles néerlandaises
{idP: 191, jfr: 1, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Arabie saoudite
{idP: 11, jfr: 1, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Argentine
{idP: 7, jfr: 1, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Arménie
{idP: 15, jfr: 5, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Aruba
{idP: 14, jfr: 4, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Australie
{idP: 13, jfr: 5, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Autriche
{idP: 17, jfr: 6, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Azerbaïdjan
{idP: 31, jfr: 4, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Bahamas
{idP: 24, jfr: 6, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Bahreïn
{idP: 93, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Bande de Gaza /*noOne*/
{idP: 20, jfr: 3, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Bangladesh
{idP: 19, jfr: 5, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Barbade
{idP: 21, jfr: 2, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Belgique
{idP: 36, jfr: 5, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Belize
{idP: 26, jfr: 3, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Bénin
{idP: 27, jfr: 0, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Bermudes
{idP: 32, jfr: 4, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Bhoutan
{idP: 35, jfr: 5, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Biélorussie
{idP: 29, jfr: 3, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Bolivie
{idP: 18, jfr: 4, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Bosnie-Herzégovine
{idP: 34, jfr: 4, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Botswana
{idP: 30, jfr: 5, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Brésil
{idP: 28, jfr: 6, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Brunei
{idP: 23, jfr: 0, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Bulgarie
{idP: 22, jfr: 3, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Burkina Faso
{idP: 25, jfr: 4, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Burundi
{idP: 116, jfr: 6, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Cambodge
{idP: 46, jfr: 6, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Cameroun
{idP: 37, jfr: 1, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Canada
{idP: 51, jfr: 0, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Cap-Vert
{idP: 45, jfr: 1, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Chili
{idP: 47, jfr: 5, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Chine
{idP: 53, jfr: 0, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Chypre
{idP: 48, jfr: 0, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Colombie
{idP: 118, jfr: 5, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Comores
{idP: 41, jfr: 3, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Congo
{idP: 120, jfr: 5, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Corée du Nord
{idP: 121, jfr: 5, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Corée du Sud
{idP: 49, jfr: 6, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Costa Rica
{idP: 43, jfr: 0, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Côte dIvoire
{idP: 97, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Croatie
{idP: 50, jfr: 1, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Cuba
{idP: 57, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Danemark
{idP: 56, jfr: 4, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Djibouti
{idP: 58, jfr: 0, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Dominique
{idP: 2, jfr: 6, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Dubaï et les Emirats
{idP: 63, jfr: 0, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Egypte
{idP: 61, jfr: 1, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Equateur et Galapagos
{idP: 65, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Erythré
{idP: 66, jfr: 5, jes: 2, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Espagne
{idP: 62, jfr: 2, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Estonie
{idP: 243, jfr: 5, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Etat de Serbie-et-Monténégro
{idP: 71, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Etat fédéral de la Microné /*noOne*/
{idP: 229, jfr: 3, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Etats Unis
{idP: 67, jfr: 3, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ethiopie
{idP: 69, jfr: 0, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Fidji
{idP: 68, jfr: 1, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Finlande
{idP: 73, jfr: 7, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //France
{idP: 74, jfr: 1, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Gabon
{idP: 83, jfr: 1, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Gambie
{idP: 77, jfr: 5, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Géorgie
{idP: 88, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Georgie du sud et les Iles Sandwich du sud /*noOne*/
{idP: 80, jfr: 3, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ghana
{idP: 81, jfr: 2, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Gibraltar
{idP: 87, jfr: 4, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Grèce
{idP: 76, jfr: 4, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Grenade
{idP: 82, jfr: 6, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Groenland
{idP: 85, jfr: 1, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Guadeloupe
{idP: 90, jfr: 5, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Guam
{idP: 89, jfr: 0, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Guatemala
{idP: 79, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Guernesey
{idP: 84, jfr: 1, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Guinée
{idP: 86, jfr: 3, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Guinée équatoriale
{idP: 91, jfr: 1, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Guinée-Bissau
{idP: 92, jfr: 4, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Guyana
{idP: 78, jfr: 4, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Guyane
{idP: 98, jfr: 3, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Haïti
{idP: 96, jfr: 1, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Honduras
{idP: 94, jfr: 6, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Hong Kong
{idP: 99, jfr: 4, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Hongrie
{idP: 33, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ile Bouvet /*noOne*/
{idP: 52, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ile Christmas /*noOne*/
{idP: 103, jfr: 2, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Ile de Man
{idP: 152, jfr: 4, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Ile Maurice
{idP: 161, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ile Norfolk /*noOne*/
{idP: 123, jfr: 6, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Iles Cayman
{idP: 38, jfr: 5, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Iles Cocos (Keeling)
{idP: 44, jfr: 0, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Iles Cook
{idP: 16, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Iles de Ålan /*noOne*/
{idP: 72, jfr: 2, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Iles Féroé
{idP: 95, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Iles Heard et Mc Donald /*noOne*/
{idP: 147, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Iles Mariannes du Nord /*noOne*/
{idP: 141, jfr: 0, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Iles Marshall
{idP: 228, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Iles Mineures Eloignées des Etats-Unis /*noOne*/
{idP: 192, jfr: 0, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Iles Salomon
{idP: 199, jfr: 2, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Iles Svalbard et Jan Mayen
{idP: 236, jfr: 4, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Iles Vierges américaines
{idP: 235, jfr: 4, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Iles Vierges britanniques
{idP: 104, jfr: 3, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Inde
{idP: 100, jfr: 6, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Indonésie Bali
{idP: 106, jfr: 5, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Irak
{idP: 107, jfr: 6, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Iran
{idP: 101, jfr: 2, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Irlande
{idP: 108, jfr: 6, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Islande
{idP: 102, jfr: 6, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Israël
{idP: 109, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Italie
{idP: 111, jfr: 3, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Jamaïque
{idP: 113, jfr: 6, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Japon
{idP: 110, jfr: 2, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Jersey
{idP: 112, jfr: 3, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Jordanie
{idP: 124, jfr: 1, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Kazakhstan
{idP: 114, jfr: 4, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Kenya
{idP: 115, jfr: 4, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Kirghizstan
{idP: 117, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Kiribati /*noOne*/
{idP: 122, jfr: 0, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Koweït
{idP: 125, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Laos
{idP: 131, jfr: 0, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Lesotho
{idP: 134, jfr: 2, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Lettonie
{idP: 126, jfr: 1, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Liban
{idP: 130, jfr: 5, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Liberia
{idP: 135, jfr: 1, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Libye
{idP: 128, jfr: 2, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Liechtenstein
{idP: 132, jfr: 2, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Lituanie
{idP: 133, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Luxembourg
{idP: 146, jfr: 6, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Macao
{idP: 142, jfr: 4, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Macédoine
{idP: 140, jfr: 1, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Madagascar
{idP: 156, jfr: 4, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Malaisie
{idP: 154, jfr: 5, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Malawi
{idP: 153, jfr: 5, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Maldives
{idP: 143, jfr: 6, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Mali
{idP: 70, jfr: 2, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Malouines
{idP: 151, jfr: 2, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Malte
{idP: 136, jfr: 3, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Maroc
{idP: 148, jfr: 0, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Martinique
{idP: 149, jfr: 4, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Mauritanie
{idP: 242, jfr: 2, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Mayotte
{idP: 155, jfr: 6, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Mexique
{idP: 138, jfr: 4, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Moldavie
{idP: 137, jfr: 6, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Monaco
{idP: 145, jfr: 6, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Mongolie
{idP: 139, jfr: 5, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Monténégo
{idP: 150, jfr: 2, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Montserrat
{idP: 157, jfr: 6, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Mozambique
{idP: 144, jfr: 5, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Myanmar
{idP: 158, jfr: 6, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Namibie
{idP: 167, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Nauru /*noOne*/
{idP: 166, jfr: 1, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Népal
{idP: 163, jfr: 0, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Nicaragua
{idP: 160, jfr: 5, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Niger
{idP: 162, jfr: 3, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Nigeria
{idP: 168, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Niue /*noOne*/
{idP: 165, jfr: 1, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Norvège
{idP: 159, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Nouvelle-Calédonie
{idP: 169, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Nouvelle-Zélande
{idP: 227, jfr: 0, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ouganda
{idP: 231, jfr: 3, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Ouzbékista
{idP: 176, jfr: 5, jes: 2, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Pakistan
{idP: 183, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Palaos /*noOne*/
{idP: 171, jfr: 6, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Panama
{idP: 174, jfr: 1, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Papouasie-Nouvelle-Guiné
{idP: 184, jfr: 0, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Paraguay
{idP: 164, jfr: 1, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Pays-Bas
{idP: 172, jfr: 1, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Péro
{idP: 175, jfr: 4, jes: 3, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Philippines
{idP: 179, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Pitcairin /*noOne*/
{idP: 177, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Pologne
{idP: 173, jfr: 2, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Polynésie Marquise
{idP: 180, jfr: 0, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Porto Rico
{idP: 182, jfr: 3, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Portugal
{idP: 185, jfr: 6, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Qatar
{idP: 40, jfr: 5, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //République centrafricaine
{idP: 202, jfr: 2, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //République de San Marin
{idP: 39, jfr: 3, jes: 1, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //République démocratique du Congo
{idP: 59, jfr: 5, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //République dominicaine
{idP: 54, jfr: 2, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //République tchèque
{idP: 186, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Réunion
{idP: 187, jfr: 2, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Roumanie
{idP: 75, jfr: 2, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Royaume-Uni
{idP: 189, jfr: 5, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Russie
{idP: 190, jfr: 4, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Rwanda
{idP: 64, jfr: 3, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Sahara Occidental
{idP: 119, jfr: 2, jes: 0, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Saint Kitts et Nevis
{idP: 178, jfr: 7, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Saint Pierre et Miquelon
{idP: 233, jfr: 1, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Saint-Vincent et les Grenadines
{idP: 197, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Sainte Hélene /*noOne*/
{idP: 127, jfr: 0, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Sainte-Lucie
{idP: 207, jfr: 0, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Salvador
{idP: 12, jfr: 6, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Samoa américaine
{idP: 206, jfr: 0, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //São Tomé et Princi
{idP: 203, jfr: 6, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Sénégal
{idP: 188, jfr: 6, jes: 1, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Serbie
{idP: 193, jfr: 5, jes: 3, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Seychelles
{idP: 201, jfr: 1, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Sierra Leone
{idP: 196, jfr: 5, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Singapour
{idP: 200, jfr: 2, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Slovaquie
{idP: 198, jfr: 2, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Slovénie
{idP: 204, jfr: 5, jes: 0, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Somalie
{idP: 194, jfr: 3, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Soudan
{idP: 129, jfr: 1, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Sri Lanka
{idP: 195, jfr:  6, jes: 2, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Suède
{idP: 42, jfr: 2, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Suisse
{idP: 170, jfr: 5, jes: 0, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Sultanat dOman
{idP: 205, jfr: 3, jes: 3, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Surinam
{idP: 209, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Swaziland
{idP: 208, jfr: 3, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Syrie
{idP: 215, jfr: 4, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Tadjikistan
{idP: 224, jfr: 5, jes: 1, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Taïwan
{idP: 225, jfr: 0, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Tanzanie
{idP: 211, jfr: 4, jes: 3, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Tchad
{idP: 212, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Terres Australes et Antarctiques Française /*noOne*/
{idP: 105, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Territoires Britanniques de lOcéan Indien /*noOne*/
{idP: 181, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Territoires occupés de Palestine /*noOne*/
{idP: 214, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Thaïland
{idP: 220, jfr: 5, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Timor-Leste
{idP: 213, jfr: 1, jes: 2, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Togo
{idP: 216, jfr: 4, jes: 0, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Tokelau /*noOne*/
{idP: 219, jfr: 4, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Tonga
{idP: 222, jfr: 0, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Trinidad et Tobago
{idP: 218, jfr: 2, jes: 3, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Tunisie
{idP: 217, jfr: 1, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Turkmenista
{idP: 210, jfr: 6, jes: 1, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Turks et Caicos
{idP: 221, jfr: 4, jes: 3, jit: 1, juk: 0, jde: 0}, //Turquie
{idP: 223, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 0, jde: 0}, //Tuvalu
{idP: 226, jfr: 6, jes: 1, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Ukraine
{idP: 230, jfr: 6, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Uruguay
{idP: 238, jfr: 0, jes: 2, jit: 1, juk: 1, jde: 1}, //Vanuatu
{idP: 232, jfr: 2, jes: 2, jit: 0, juk: 1, jde: 1}, //Vatican
{idP: 234, jfr: 3, jes: 0, jit: 2, juk: 1, jde: 1}, //Venezuela
{idP: 237, jfr: 1, jes: 1, jit: 2, juk: 0, jde: 0}, //Vietnam
