
Autobús
Aparcamiento
Acceso a minusválidos
Restaurante
Internet
Climatización
Espacio Bienestar
Piscina
Gimnasio
Se aceptan animalesEstimación del interés del hotel, teniendo en cuenta aspectos como la nota de confort, la ubicación, el precio y la categoría.
Estimación del hotel en función de los servicios y beneficios ofrecidos.
Estimación de la calidad del hotel en función de su ubicación
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
| 29170€ | 30170€ | 1170€ | 2170€ | 3170€ | 4170€ | 5170€ |
| 6170€ | 7170€ | 8170€ | 9170€ | 10170€ | 11170€ | 12170€ |
| 13170€ | 14170€ | 15170€ | 16170€ | 17170€ | 18170€ | 19170€ |
| 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ | 24170€ | 25170€ | 26170€ |
| 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ | 31170€ | 1170€ | 2170€ |
| 3170€ | 4170€ | 5170€ | 6170€ | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
Estancias Estocolmo (1 fin de semana)