
Autobús
Aparcamiento
Acceso a minusválidos
Restaurante
Internet
Climatización
Espacio Bienestar
Piscina
Gimnasio
Se aceptan animalesEstimación del interés del hotel, teniendo en cuenta aspectos como la nota de confort, la ubicación, el precio y la categoría.
Estimación del hotel en función de los servicios y beneficios ofrecidos.
Estimación de la calidad del hotel en función de su ubicación
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
| 27221€ | 28221€ | 29221€ | 30221€ | 31221€ | 1221€ | 2221€ |
| 3221€ | 4221€ | 5221€ | 6221€ | 7221€ | 8221€ | 9221€ |
| 10221€ | 11221€ | 12221€ | 13221€ | 14221€ | 15221€ | 16221€ |
| 17221€ | 18221€ | 19221€ | 20221€ | 21221€ | 22221€ | 23221€ |
| 24221€ | 25221€ | 26221€ | 27221€ | 28221€ | 29221€ | 30221€ |
| 1221€ | 2221€ | 3221€ | 4221€ | 5221€ | 6221€ | 7221€ |
Estancias Estocolmo (1 fin de semana)