
Autobús
Aparcamiento
Acceso a minusválidos
Restaurante
Internet
Climatización
Espacio Bienestar
Piscina
Gimnasio
Se aceptan animalesEstimación del interés del hotel, teniendo en cuenta aspectos como la nota de confort, la ubicación, el precio y la categoría.
Estimación del hotel en función de los servicios y beneficios ofrecidos.
Estimación de la calidad del hotel en función de su ubicación
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
| 2746€ | 2846€ | 2946€ | 3046€ | 3146€ | 146€ | 246€ |
| 346€ | 446€ | 546€ | 646€ | 746€ | 846€ | 946€ |
| 1046€ | 1146€ | 1246€ | 1346€ | 1446€ | 1546€ | 1646€ |
| 1746€ | 1846€ | 1946€ | 2046€ | 2146€ | 2246€ | 2346€ |
| 2446€ | 2546€ | 2646€ | 2746€ | 2846€ | 2946€ | 3046€ |
| 146€ | 246€ | 346€ | 446€ | 546€ | 646€ | 746€ |
Estancias Nueva Delhi (1 fin de semana)