
Autobús
Aparcamiento
Acceso a minusválidos
Restaurante
Internet
Climatización
Espacio Bienestar
Piscina
Gimnasio
Se aceptan animalesEstimación del interés del hotel, teniendo en cuenta aspectos como la nota de confort, la ubicación, el precio y la categoría.
Estimación del hotel en función de los servicios y beneficios ofrecidos.
Estimación de la calidad del hotel en función de su ubicación
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
| 27206€ | 28206€ | 29206€ | 30206€ | 31206€ | 1206€ | 2206€ |
| 3206€ | 4206€ | 5206€ | 6206€ | 7206€ | 8206€ | 9206€ |
| 10206€ | 11206€ | 12206€ | 13206€ | 14206€ | 15206€ | 16206€ |
| 17206€ | 18206€ | 19206€ | 20206€ | 21206€ | 22206€ | 23206€ |
| 24206€ | 25206€ | 26206€ | 27206€ | 28206€ | 29206€ | 30206€ |
| 1206€ | 2206€ | 3206€ | 4206€ | 5206€ | 6206€ | 7206€ |
Estancias Zakopane (1 fin de semana)