• Vuelos
  • Hoteles
  • Vuelo+Hotel
  • Coches
  • Viajes

Clima de Trentino- Alto Adigio

 Italia
Trentino- Alto Adigio
  • Compatir
  •  
  •  

Nuestro experto Italia

Gonzalo González Beneytez Jefe de sección

Licenciado en Periodismo por la U. Complutense de Madrid, cursé mi quinto año de carrera como Erasmus en París. La experiencia me cambio la vida, y lo que es más importante, la forma de ver el mundo.

Buscar

  • - Los chollos del momento
  • - Toda la información sobre los destinos
  • - Aprovecha las mejores ofertas

tiempo

  • Alghero  28°C 29°C 28°C 27°C
  • Olbia  30°C 28°C 27°C 27°C
  • Cagliari  28°C 28°C 28°C 28°C
  • Palermo  28°C 28°C 27°C 24°C
  • Napoles  31°C 31°C 28°C 26°C
  • Pescara  32°C 32°C 30°C 28°C
  • Milan  29°C 24°C 23°C 23°C
  • Bergame  29°C 24°C 23°C 23°C
  • Rimini  31°C 32°C 31°C 29°C
  • Bolonia  36°C 36°C 32°C 32°C
  • Genova  28°C 25°C 23°C 23°C
  • Roma  30°C 29°C 27°C 26°C
  • Turin  30°C 29°C 27°C 28°C
  • Bari  32°C 32°C 32°C 30°C
  • Brindisi  30°C 29°C 30°C 28°C
  • Lecce  34°C 34°C 34°C 33°C
  • Venecia  31°C 31°C 29°C 29°C
  • Trévise  32°C 32°C 30°C 29°C
  • Vérone  35°C 35°C 32°C 31°C

Trentino- Alto Adigio : infórmate sobre el clima

 Clima y Estaciones

El clima de la región se caracteriza por sus inviernos rigurosos, con temperaturas que pueden bajar a los 5 o 10 grados bajo cero. En verano, sin embargo, las temperaturas son más temperadas, y entre julio y agosto oscilan entre los 20 y los 30 grados.