San Sebastián
© Donna Sterns / 123RF
San Sebastián (España) Del 06/11/2022 al 12/11/2022
Generales Malo 6%48%42%36%70%62%
  • Compara tus :
  • Vuelos
  • Hoteles
  • Vuelo + Hotel
  • Alquiler Directo
  • Coches
  • Viajes
  • Destinos

Pronóstico del tiempo San Sebastián en noviembre

Con 233 mm de precipitación acumulada por los 16 días de lluvia, noviembre es conocido por ser el mes más lluvioso del año en San Sebastián. Las temperaturas medias relativamente frescas oscilan entre 10 grados durante la noche y alcanzan los 15 grados durante el día, sin embargo, el agua del océano Atlántico se mantiene en los 16 grados. En noviembre, cuando no llueve en San Sebastián el cielo permanece nublado con solo 3 horas de plena luz solar. En noviembre el índice de confort meteorológico es uno de los peores meses del año.

España : Pronóstico meteorológico en los próximos 7 días

Consultad las previsiones del tiempo de todas las ciudades deEspaña los 7 días de la semana. Easyviajar os informa de la temperatura y las precipitaciones de cada ciudad, de la fuerza y dirección del viento así como de la hora en la que sale y se pone el sol. Preparad vuestras vacaciones basándoos en estas previsiones climatológicas y organizad vuestras salidas comprobando el índice de confort climático deEspaña. Ya sea antes o durante vuestras vacaciones, con Easyviajar es muy fácil y sencillo echarle un ojo a la previsión meteorológica.

  • Málaga Soleado Málaga en noviembre 8°C | 17°C
  • Alicante Soleado Alicante en noviembre 7°C | 17°C
  • Barcelona Cielo cubierto Barcelona en noviembre 5°C | 14°C
  • Bilbao Nublado Bilbao en noviembre 7°C | 11°C
  • Ibiza Soleado Ibiza en noviembre 7°C | 14°C
  • Almeria Soleado Almeria en noviembre 7°C | 16°C
  • Las Palmas Cielo cubierto Las Palmas en noviembre 17°C | 17°C
  • Madrid Cielo despejado Madrid en noviembre -2°C | 8°C
  • Palma de Mallorca Soleado Palma de Mallorca en noviembre 7°C | 15°C
  • Pamplona Nublado Pamplona en noviembre 6°C | 8°C
  • Santander Nublado Santander en noviembre 10°C | 12°C
  • Sevilla Soleado Sevilla en noviembre 1°C | 15°C
  • Torremolinos Soleado Torremolinos en noviembre 9°C | 17°C
  • Vigo Cielo cubierto Vigo en noviembre 6°C | 12°C
  • Benidorm Soleado Benidorm en noviembre 8°C | 16°C
  • Huelva Soleado Huelva en noviembre 2°C | 16°C
  • Los Cristianos Chubascos débiles Los Cristianos en noviembre 15°C | 18°C
  • Marbella Soleado Marbella en noviembre 10°C | 17°C
  • Cala D'or Cielo despejado Cala D'or en noviembre 5°C | 14°C
  • Costa Adeje Chubascos débiles Costa Adeje en noviembre 15°C | 18°C
  • Ciutadella Cielo cubierto Ciutadella en noviembre 8°C | 14°C
  • Costa Teguise Cielo cubierto Costa Teguise en noviembre 17°C | 17°C
  • Peñíscola Cielo cubierto Peñíscola en noviembre 6°C | 15°C
  • Santa Cruz de Tenerife Cielo cubierto Santa Cruz de Tenerife en noviembre 16°C | 18°C

España en noviembre : Regiones

Los mejores países para visitar en noviembre