Barcelona
Barcelona

Barcelona

© René Mattes
  • Compara tus :
  • Vuelos
  • Hoteles
  • Vuelo + Hotel
  • Alquiler Directo
  • Coches
  • Viajes
  • Destinos

Pronóstico del tiempo Barcelona en abril

Barcelona está protegida de los vientos del Atlántico gracias a los Pirineos. Por ello, las temperaturas medias en el mes de abirl son todavía frías y oscilan entre los 11ºC u los 18ºC. Las temperatura del mar no excede de los 14ºC y bañarse resulta imposible. En Barcelona, el sol se pone durante 7 horas al días. Suele llover 8 días al mes y recoge unos 49 mm de agua. Con un 45/100, el índice de confort del tiempo en Barcelona todavía es bajo en el mes de abril.

España : Pronóstico meteorológico en los próximos 7 días

Consultad las previsiones del tiempo de todas las ciudades deEspaña los 7 días de la semana. Easyviajar os informa de la temperatura y las precipitaciones de cada ciudad, de la fuerza y dirección del viento así como de la hora en la que sale y se pone el sol. Preparad vuestras vacaciones basándoos en estas previsiones climatológicas y organizad vuestras salidas comprobando el índice de confort climático deEspaña. Ya sea antes o durante vuestras vacaciones, con Easyviajar es muy fácil y sencillo echarle un ojo a la previsión meteorológica.

  • Málaga Soleado Málaga en abril 8°C | 17°C
  • Alicante Soleado Alicante en abril 7°C | 17°C
  • Bilbao Nublado Bilbao en abril 7°C | 11°C
  • San Sebastián Chubascos débiles San Sebastián en abril 9°C | 11°C
  • Ibiza Soleado Ibiza en abril 7°C | 14°C
  • Almeria Soleado Almeria en abril 7°C | 16°C
  • Las Palmas Cielo cubierto Las Palmas en abril 17°C | 17°C
  • Madrid Cielo despejado Madrid en abril -2°C | 8°C
  • Palma de Mallorca Soleado Palma de Mallorca en abril 7°C | 15°C
  • Pamplona Nublado Pamplona en abril 6°C | 8°C
  • Santander Nublado Santander en abril 10°C | 12°C
  • Sevilla Soleado Sevilla en abril 1°C | 15°C
  • Torremolinos Soleado Torremolinos en abril 9°C | 17°C
  • Vigo Cielo cubierto Vigo en abril 6°C | 12°C
  • Benidorm Soleado Benidorm en abril 8°C | 16°C
  • Huelva Soleado Huelva en abril 2°C | 16°C
  • Los Cristianos Chubascos débiles Los Cristianos en abril 15°C | 18°C
  • Marbella Soleado Marbella en abril 10°C | 17°C
  • Cala D'or Cielo despejado Cala D'or en abril 5°C | 14°C
  • Costa Adeje Chubascos débiles Costa Adeje en abril 15°C | 18°C
  • Ciutadella Cielo cubierto Ciutadella en abril 8°C | 14°C
  • Costa Teguise Cielo cubierto Costa Teguise en abril 17°C | 17°C
  • Peñíscola Cielo cubierto Peñíscola en abril 6°C | 15°C
  • Santa Cruz de Tenerife Cielo cubierto Santa Cruz de Tenerife en abril 16°C | 18°C

España en abril : Regiones

Los mejores países para visitar en abril